Métodos de Levantamento
| Métodos de Pagamento | Descrição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneybookers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skrill (Moneybookers)O Moneybookers é a principal carteira electrónica para jogos, tendo sido especialmente criado para servir as necessidades das apostas via Internet. Trata-se de uma forma rápida, simples e ultra-segura de transferir dinheiro para e da sua conta de jogo – só precisa de um endereço electrónico. Se já utilizou o Moneybookers como o seu método de depósito, pagaremos qualquer saldo directamente para a sua conta Moneybookers. Duração da Operação: 1- 2 Dias | Taxa de Operação: €1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neteller (1-PAY) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neteller (1-PAY)Utilizado por milhões de membros em mais de 160 países – a forma mais rápida, mais segura e mais inteligente de movimentar o seu dinheiro online. Deposite e levante utilizando qualquer uma das principais marcas de pagamento, tais como Visa, MasterCard®, Maestro, transferências bancáriasinternacionais e locais e depósitos locais instantâneos. Se já utilizou o Neteller como o seu método de depósito, pagaremos qualquer saldo directamente para a sua conta Neteller. Duração da Operação: 1- 2 Dias | Taxa de Operação: €1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Credit card / Visa / Debit card | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit card / Visa / Debit cardOs levantamentos não podem ser feitos para o Master Card.Duração da Operação: 3 - 5 Dias | Taxa de Operação: €5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-pay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OnepayAgora pode prover a sua conta 10Bet com yuans chineses (RMB) através do 1-Pay. Deposite e transfira directamente para a e da sua conta 1-Pay. Duração da Operação: 1- 3 Dias | Taxa de Operação: 1.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webmoney | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WebMoneyO WebMoney é uma cómoda e rápida solução de pagamento online. Pode utilizar o WebMoney para depositar e levantar fundos da sua conta 10Bet. Se já utilizou o Webmoney como o seu método de depósito, pagaremos qualquer saldo directamente para a sua conta Webmoney. Duração da Operação: 1- 3 Dias | Taxa de Operação: Grátis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cheque | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ChequeCheque - Utilize este método para receber o seu dinheiro em casa. Basta inserir a sua morada e o cheque irá a caminho. Duração da Operação: Até 30 Dias | Taxa de Operação: Grátis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank TransferOs depósitos por transferência bancária são reembolsados por cheque ou transferência bancária. Não são feitos reembolsos até os fundos terem sido autorizados. Duração da Operação: 3 - 5 Dias | Taxa de Operação: €6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




